männlicher Vorname
Namenstag
24. Juni
Herkunft
hebräisch
„Gott ist gnädig“
Niederdeutsche, niederländische und slawische Form von Johannes.
Platz im Jahr 2025
nicht in den Top 100
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | 56. (gleichauf) · 30 Kinder |
| 2017 | 76. (gleichauf) · 20 Kinder |
| 2018 | 49. (gleichauf) · 34 Kinder |
| 2019 | 73. (gleichauf) · 21 Kinder |
| 2020 | 65. (gleichauf) · 23 Kinder |
| 2021 | 46. (gleichauf) · 34 Kinder |
| 2022 | 85. (gleichauf) · 16 Kinder |
| 2023 | 85. (gleichauf) · 15 Kinder |
| 2024 | nicht in den Top 100 |
| 2025 | nicht in den Top 100 |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.