männlicher Vorname
Namenstag
24. Juni
Herkunft
hebräisch
„Gott ist gnädig (Kurzform von Johannes)“
Besonders in Norddeutschland und Österreich verbreitet.
Platz im Jahr 2025
nicht in den Top 100
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | 83. (gleichauf) · 20 Kinder |
| 2017 | 96. (gleichauf) · 15 Kinder |
| 2018 | 89. (gleichauf) · 16 Kinder |
| 2019 | 86. (gleichauf) · 17 Kinder |
| 2020 | nicht in den Top 100 |
| 2021 | nicht in den Top 100 |
| 2022 | nicht in den Top 100 |
| 2023 | nicht in den Top 100 |
| 2024 | nicht in den Top 100 |
| 2025 | nicht in den Top 100 |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.