männlicher Vorname
Namenstag
21. September
Herkunft
hebräisch
„Geschenk Gottes“
Italienische Form von Matthäus. In Deutschland seit den 2010ern unter den beliebtesten Namen.
Platz im Jahr 2025
23.
Kinder im Jahr 2025
46
Veränderung seit 2024
↓ um 7 Plätze
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | 45. (gleichauf) · 35 Kinder |
| 2017 | 49. (gleichauf) · 32 Kinder |
| 2018 | 47. (gleichauf) · 35 Kinder |
| 2019 | 39. · 40 Kinder |
| 2020 | 50. (gleichauf) · 30 Kinder |
| 2021 | 32. · 52 Kinder |
| 2022 | 35. · 40 Kinder |
| 2023 | 24. · 48 Kinder |
| 2024 | 16. (gleichauf) · 53 Kinder |
| 2025 | 23. (gleichauf) · 46 Kinder |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.