männlicher Vorname
Namenstag
21. September
Herkunft
hebräisch
„die Taube“
Englische Schreibung von Jona.
Platz im Jahr 2025
82.
Kinder im Jahr 2025
14
Veränderung seit 2024
↓ um 3 Plätze
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | 83. (gleichauf) · 20 Kinder |
| 2017 | nicht in den Top 100 |
| 2018 | 71. (gleichauf) · 21 Kinder |
| 2019 | 65. (gleichauf) · 25 Kinder |
| 2020 | 56. (gleichauf) · 28 Kinder |
| 2021 | 86. (gleichauf) · 18 Kinder |
| 2022 | 43. · 33 Kinder |
| 2023 | 53. (gleichauf) · 24 Kinder |
| 2024 | 79. (gleichauf) · 17 Kinder |
| 2025 | 82. (gleichauf) · 14 Kinder |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.