männlicher Vorname
Namenstag
28. Oktober
Herkunft
hebräisch
„Gott hat gehört“
Simon Petrus und Simon Zelotes waren Apostel.
Platz im Jahr 2025
91.
Kinder im Jahr 2025
13
Veränderung seit 2024
↓ um 1 Platz
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | 23. (gleichauf) · 56 Kinder |
| 2017 | 30. (gleichauf) · 45 Kinder |
| 2018 | 42. (gleichauf) · 38 Kinder |
| 2019 | 49. · 33 Kinder |
| 2020 | 39. (gleichauf) · 41 Kinder |
| 2021 | 44. (gleichauf) · 36 Kinder |
| 2022 | 46. (gleichauf) · 29 Kinder |
| 2023 | 68. (gleichauf) · 19 Kinder |
| 2024 | 90. (gleichauf) · 15 Kinder |
| 2025 | 91. (gleichauf) · 13 Kinder |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.