männlicher Vorname
Namenstag
kein Namenstag
Herkunft
arabisch
„der Gepriesene, Lobenswerte“
Häufigste Umschrift des Prophetennamens im Englischen.
Platz im Jahr 2025
73.
Kinder im Jahr 2025
17
Veränderung seit 2024
↑ um 2 Plätze
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | nicht in den Top 100 |
| 2017 | nicht in den Top 100 |
| 2018 | nicht in den Top 100 |
| 2019 | 99. (gleichauf) · 14 Kinder |
| 2020 | nicht in den Top 100 |
| 2021 | 86. (gleichauf) · 18 Kinder |
| 2022 | nicht in den Top 100 |
| 2023 | nicht in den Top 100 |
| 2024 | 75. (gleichauf) · 18 Kinder |
| 2025 | 73. (gleichauf) · 17 Kinder |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.