männlicher Vorname
Namenstag
kein Namenstag
Herkunft
arabisch
„der Starke, Standhafte“
Hamza ibn Abd al-Muttalib war ein Onkel des Propheten Mohammed.
Platz im Jahr 2025
38.
Kinder im Jahr 2025
34
Veränderung seit 2024
↑ um 31 Plätze
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | nicht in den Top 100 |
| 2017 | nicht in den Top 100 |
| 2018 | nicht in den Top 100 |
| 2019 | 91. (gleichauf) · 15 Kinder |
| 2020 | 90. (gleichauf) · 17 Kinder |
| 2021 | nicht in den Top 100 |
| 2022 | 62. (gleichauf) · 21 Kinder |
| 2023 | 67. · 20 Kinder |
| 2024 | 69. (gleichauf) · 19 Kinder |
| 2025 | 38. (gleichauf) · 34 Kinder |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.