männlicher Vorname
Namenstag
kein Namenstag
Herkunft
chinesisch / irisch
„die Lotusblume (chin.); ‚der Beschützer‘ (ir.)“
Ein junger Name, in Deutschland seit den 2010ern.
Platz im Jahr 2025
nicht in den Top 100
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | nicht in den Top 100 |
| 2017 | nicht in den Top 100 |
| 2018 | nicht in den Top 100 |
| 2019 | 78. (gleichauf) · 19 Kinder |
| 2020 | 96. (gleichauf) · 16 Kinder |
| 2021 | 79. (gleichauf) · 21 Kinder |
| 2022 | 73. (gleichauf) · 19 Kinder |
| 2023 | nicht in den Top 100 |
| 2024 | 90. (gleichauf) · 15 Kinder |
| 2025 | nicht in den Top 100 |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.