männlicher Vorname
Namenstag
30. Mai
Herkunft
germanisch
„der kühne Beschützer“
Name spanischer und österreichischer Herrscher. Bekannt durch Ferdinand Porsche.
Platz im Jahr 2025
23.
Kinder im Jahr 2025
46
Veränderung seit 2024
↑ um 10 Plätze
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | 28. (gleichauf) · 54 Kinder |
| 2017 | 38. · 42 Kinder |
| 2018 | 45. (gleichauf) · 36 Kinder |
| 2019 | 34. (gleichauf) · 45 Kinder |
| 2020 | 29. (gleichauf) · 48 Kinder |
| 2021 | 35. · 45 Kinder |
| 2022 | 37. · 37 Kinder |
| 2023 | 37. (gleichauf) · 33 Kinder |
| 2024 | 33. (gleichauf) · 36 Kinder |
| 2025 | 23. (gleichauf) · 46 Kinder |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.