männlicher Vorname
Namenstag
28. August
Herkunft
lateinisch
„der Erhabene, Ehrwürdige (augustus)“
Augustus war der Titel des ersten römischen Kaisers. Bekannt durch August den Starken von Sachsen.
Platz im Jahr 2025
nicht in den Top 100
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | nicht in den Top 100 |
| 2017 | nicht in den Top 100 |
| 2018 | nicht in den Top 100 |
| 2019 | nicht in den Top 100 |
| 2020 | 96. (gleichauf) · 16 Kinder |
| 2021 | nicht in den Top 100 |
| 2022 | 94. (gleichauf) · 15 Kinder |
| 2023 | nicht in den Top 100 |
| 2024 | nicht in den Top 100 |
| 2025 | nicht in den Top 100 |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.