männlicher Vorname
Namenstag
kein Namenstag
Herkunft
persisch / albanisch
„der Edle (pers.); ‚der Goldene‘ (alban. ar – Gold)“
In Albanien und im Kosovo ein sehr beliebter Name.
Platz im Jahr 2025
91.
Kinder im Jahr 2025
13
Veränderung seit 2024
↓ um 1 Platz
| Jahr | Platz |
|---|---|
| 2016 | nicht in den Top 100 |
| 2017 | nicht in den Top 100 |
| 2018 | nicht in den Top 100 |
| 2019 | nicht in den Top 100 |
| 2020 | nicht in den Top 100 |
| 2021 | nicht in den Top 100 |
| 2022 | 94. (gleichauf) · 15 Kinder |
| 2023 | 100. (gleichauf) · 13 Kinder |
| 2024 | 90. (gleichauf) · 15 Kinder |
| 2025 | 91. (gleichauf) · 13 Kinder |
Quelle: Landeshauptstadt München – Vornamen von Nulljährigen (Open Data). Platzierung nach genauer Schreibweise des Namens.